Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Máquina Fotográfica | Híbridas | ||
Sensor | 4 3 Sensor BSI Live MOS stacked- 4:3 17,3 x 13,0mm | ||
Filtro de Cor | Primária – RGB | ||
Resolução Foto | 20,3 MP | ||
Megapíxeis – Resolução | 20 a 30 MP | ||
Resolução Máxima de Vídeo | Ultra HD 4K 2160p, 60 fps | ||
Resoluções de Vídeo | 3840×2160 (4K): 30fps, 25fps, 24fps LongGOP (aprox. 102 Mbps) | 3840×2160 (4K) -2: 60fps, 50p LongGOP (aprox. 202 Mbps) | 4096×2160 (C4K): 30fps, 25fps, 24fps LongGOP (aprox. 102 Mbps) | 4096×2160 (C4K) -2: 60fps, 50p LongGOP (aprox. 202 Mbps) | 1920×1080 (FHD): 30fps, 25fps, 24fps ALL-I (aprox. 202 Mbps) | 1920×1080 (FHD) -2: 60fps, 50p LongGOP (aprox. 52 Mbps) | 1920×1080 (FHD) -b: LongGOP (aprox. 27 Mbps) | ||
Resolução Vídeo | Ultra HD 4K | ||
Montagem da Objetiva Baioneta | Micro 4 3 | ||
Ecrã | LCD 3 7,6cm | Rotativo compatível com selfie | Painel táctil | 1.62 milhões de pontos | Ajuste de luminosidade + – 7 níveis | Balanço de cores + – 7 níveis | ||
Visor | Visor electrónico OLED de nível analógico, aprox. 5,76M pontos Aprox. 1,48x – 1,65x Aprox. 100% Campo de visão | ||
Ajuste de Dioptrias | -4.0 – +2.0 Tipo incorporado | ||
Estabilização de Imagem | Sensor shift | Estabilizador de 5 eixos embutido | Modos: Activação tridimensional, vertical ou horizontal, automática | Estabilização Live View | ||
ISO | Até 25600 ISO Nativo | Até 102400 ISO Estendido | ||
Velocidade do Obturador | 1 32000 – 60s | ||
Modos de Focagem | AF contínuo, AF Tracking, Bracketing, Preset MF, Stacking, Focagem manual, Single AF | ||
Modos de Exposição | Prioridade à abertura, Manual, Programa automático, Prioridade ao obturador | ||
Modos de Disparo | Bracketing, Temporizador, disparo sequencial, disparo único | ||
Modos de Medição | Medição ponderada ao centro, Medição de luz ESP, Realce, Sombra, Medição pontual | ||
Equilíbrio de Brancos | Valores predefinidos: Flash, Flourescente 1, Nublado, Sombra, Luz solar, Tungsténio, Subaquático | Manter a cor quente | Equilibrio de brancos bracketing: 3 fotografias + – 2, 4, 6 passos | WB customizado: 1 configuração pode ser registada à temperatura Kelvin (2000K – 14000K) | Equilibrio de brancos manual (um toque) | Balanço de brancos (um toque): 4 configurações personalizadas | ||
Disparo Contínuo | Até 120 fps | ||
Detalhe da placa gráfica | JPEG, RAW, EXIF | ||
Formato de Gravação Vídeo | MOV (MPEG-4AVC H.264) | MOV (HEVC H.265) | ||
Formato de Gravação Áudio | Estereo PCM 16bit, 48kHz, Formato Wave | ||
Processador | TruePic X | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Bluetooth | Sim v4.2 | ||
Conectividade | Bluetooth | Wi-Fi | ||
Flash | Externo | ||
Tipo Cartão de Memória | Cartão SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II) | ||
Bateria | Bateria de iões de lítio recarregável BLX-1 | ||
Interfaces | 1x Micro HDMI (Tipo D) | 1x USB-C | Sapata de Flash | 1x 3,5mm mini-jack auscultadores | 1x 3,5mm mini-jack microfone | ||
Distância Focal | 12 a 40mm | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 24 a 80mm | ||
Abertura do Diafragma | f 2.8 a f 22 | ||
Distância Mínima de Focagem | 20cm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 84º – 30º | ||
Construção da Objetiva – Elementos Grupos | 14 Elementos | 9 Grupos | ||
Diâmetro do Filtro | 62 mm | ||
Outras Informações | Objetiva à prova de intempéries IP53 | ||
Acessórios | Objetiva ED 12-40mm f 2.8-f 22 Pro II, Bateria lítio BLX-1, Cabo USB CB-USB13, Clipe de cabo CC-1, Protetor de cabo CP-2, Alça, Manual do usuário, Cartão de garantia | ||
Dimensões | Corpo: 138,8 x 91,6 x 72,7 mm | Lente: 84 x 62 mm | ||
Peso | 981 g | ||
Title | Default Title |
---|
regencyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart