Description
Sabes o que é uma das coisas mais difíceis de encontrar hoje em dia? A liberdade. E não nos referimos apenas a qualquer tipo de liberdade, mas àquela sensação verdadeira, palpável, eletrizante, de estar totalmente livre e sem amarras, livre de qualquer sentido de dever para com nada a não ser o momento. Esse – tipo de liberdade.
E essa liberdade normalmente não é um trilho bem pavimentado. Não está perfeitamente mapeada e não vem em pacotes práticos ou com instruções. Este tipo de liberdade exige muito, mas deixa-nos a desejar mais. Atreve-se a tentar?
AVENTURE-SE MAIS
Enquanto crescíamos, todos nós tínhamos um amigo que nos levava em aventuras que de outra forma não teríamos ousado. A TG-7 é esse amigo.
MERGULHO MAIS FUNDO
Qualidade de imagem impressionante, desde o topo das montanhas até aos vastos oceanos. Se o consegue ver, a TG-7 consegue captá-lo.
PASSO MAIS PERTO
Prepare-se para ter todo otipo de encontros próximos com capacidades macro líderes no mercado.
NUNCA VOU DESISTIR DE TI
Sabemos de fonte segura que a TG-7 pode ser a estrela do espetáculo e estamos confiantes de que também o é.
A OM SYSTEM Tough TG-7 é como juntar todos os super-heróis numa máquina de ação imparável. Não importa o que lhe atirem, ela vai aguentar os golpes e mostrar a sua verdadeira garra, desde as altas montanhas até aos vale mais profundos.
E não é só isso. Vai captar todos os momentos da sua viagem com uma qualidade de imagem gloriosa. Até as partes mais tough.
À PROVA DE ÁGUA
Escorregar, mergulhar ou mergulhar? Não há problema. A TG-7 aguenta todas as lições de natação propositadas e acidentais que lhe der.
À PROVA DE CHOQUE
Se as nódoas negras são o seu super poder, então a TG-7 pode ser a sua melhor amiga.
À PROVA DE CONGELAMENTO
Por vezes, pode estar frio como o gelo, mas não se preocupe; pelo menos terá fantásticas fotografias para fazer valer a pena.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Máquina Fotográfica | Compactas | ||
Sensor | 1 2,3 CMOS | ||
Filtro de Cor | Primária – RGB | ||
Resolução Foto | 640 x 480 a 4000 x 3000 | ||
Megapíxeis – Resolução | < 15 MP | ||
Resoluções de Vídeo | 3840 x 2160 (4k) 30fps, 25fps (aprox. 102Mbps) | 1080p (FHD) | 720p (HD) | ||
Resolução Vídeo | Ultra HD 4K | ||
Ecrã | LCD TFT a cores de 3 | Aprox. 1.040 mil pontos | Ajuste de luminosidade: + – 7 níveis | Live View | ||
Estabilização de Imagem | Estabilização de imagem Digital | ||
ISO | 100 – 12800 | ||
Velocidade do Obturador | 1 2 – 1 2000s | ||
Seleção de Área de AF | AF Seguimento, AREA, Detecção de Face AF, Spot, Foco Manual, Single AF | ||
Modos de Focagem | AF Seguimento, AREA, Detecção de Face AF, Spot, Foco Manual, Single AF | ||
Modos de Exposição | Prioridade à Abertura, Programa automático, Filtro Artístico, Filmagem personalizada, i-Auto, Microscópio, Filme, Modos de Cena, Subaquático | + – 2 EV 1 3 passos | ||
Modos de Disparo | i-Auto | Programa automático | Prioridade à abertura | Disparo personalizado | Subaquático | Microscópio | Modos de Cena | Filtro Artístico | Filme | ||
Modos de Medição | Medição de luz ESP, Medição pontual | Histograma em modo de disparo disponível | ||
Equilíbrio de Brancos | 6 valores predefinidos | 3 pré-definições subaquáticas WB | Balanço de brancos (um toque): 4 configurações personalizadas | WB customizado: 1 configuração pode ser registada à temperatura Kelvin (2000K – 14000K) | Sistema AUTO WB | ||
Disparo Contínuo | Sim | ||
Formato de Gravação Vídeo | MOV (MPEG-4AVC H.264) | ||
Formato de Gravação Áudio | PCM | ||
Processador | TruePic™ VIII | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Conectividade | Bluetooth | Wi-Fi | ||
Flash | Modos: AUTO, Fill-in, Manual, Off, Redução de Olhos Vermelhos | Gama de trabalho (tele): 0,2 – 3,1m (ISO 1600) | Gama de trabalho (ampla): 0,2 – 7,9m (ISO 1600) | Compensação flash disponível | ||
Tipo Cartão de Memória | SD | SDHC | SDXC (classe UHS-I suportada) | ||
Bateria | LI-92B Recarregável | ||
Autonomia (Estimativa) | Foto: aprox. 340 disparos | Video: aprox. 260 min | ||
Interfaces | USB 3.0 (Tipo-C) | HDMI (Tipo D) | ||
Distância Focal | 4,5 – 18mm | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 25 – 100mm | ||
Abertura do Diafragma | f 2.0(W) – 4.9(T) | ||
Zoom | Ótico: 5x | Digital: aprox. 8x | Inteligente: aprox. 7x a 10M, aprox. 40,5x a 640 (incluindo zoom ótico) | ||
Construção da Objetiva – Elementos Grupos | 3 elementos de vidro asféricos | ||
Outras Informações | À prova de água até 15m norma IEC 529 IPX8 | À prova de congelamento até -10º | Vidro duplo painel anti-embaciamento | À prova de esmagamento até 100 kg | Resistente ao choque até 2,1 metros de altura | Função de informação GPS: Dados GPS Via smartphone | ||
Dimensões | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | ||
Peso | 249 g | ||
Title | Default Title |
---|
regencyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart