Description
Additional Information
Questions
Description
Co-desenvolvida com Leica, a Action Cam Insta360 Ace Pro 2 conta com um sensor de 8K de 1 1.3 , suporte para 4K60fps com Active HDR e vídeo em 8K30fps.
Em destaque:
Sensor CMOS de 1 1.3 , Captura HDR Ativo.
Lente Leica f 2.6 de grande angular de 157°.
Capture até 8K30 de filmagens de ação.
Estabilização FlowState com Bloqueio de Horizonte.
Ecrã Flip Touchscreen de 2.5 , Ecrã Frontal de 0.7 .
Controlo por Voz e Gestos, Resistência à água até 12m.
Autonomia de 3 horas, Carregamento Rápido.
Zoom digital 2x para vídeo e 2.5x para fotos.
Microfones integrados, Redução de Ruído do Vento.
Vários modos de vídeo selecionáveis.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Potência mínima | 51 Watts | ||
Tipo de Máquina Fotográfica | Compactas | ||
Sensor | 1 1.3 | ||
Resolução Foto | 50MP (8192×6144) | 37MP (8192×4608) | 12.5MP (4096×3072) | 9MP (4096×2304) | ||
Resolução Máxima de Vídeo | 8K (16:9): 7680×4320@30 25 24fps | ||
Resoluções de Vídeo | 8K (16:9): 7680×4320@30 25 24fps | 8K (2.35:1): 7680×3272@30 25 24fps | 4K (4:3): 3840×2880@60 50 48 30 25 24fps | 4K (16:9): 3840×2160@120 100 60 50 48 30 25 24fps | 4K (2.35:1): 3840×1632@120 100 60 50 48 30 25 24fps | 2.7K (4:3): 2688×2016@60 50 48 30 25 24fps | 2.7K (16:9): 2688×1520@120 100 60 50 48 30 25 24fps | 1440p (4:3): 1920×1440@60 50 48 30 25 24fps | 1080p (16:9): 1920×1080@240 200 120 100 60 50 48 30 25 24fps | ||
Resolução Vídeo | Ultra HD 8K | ||
Ecrã | Ecrã tátil reversível, 2.5 , 329 PPI, 900 nits | ||
Estabilização de Imagem | Estabilização FlowState + 360º com bloqueio de horizonte | ||
ISO | 100-6400 | ||
Seleção de Área de AF | MegaView FOV | ||
Modos de Exposição | ±4EV | ||
Modos de Disparo | VÍDEO: Vídeo (com Active HDR integrado), FreeFrame Vídeo, PureVideo, Câmara Lenta, Timelapse, TimeShift, Gravação em Loop, Dashcam, Pré-Gravação | FOTO: Foto, HDR Foto, Intervalo de Foto, Foto Rápida, Starlapse | ||
Formato de Gravação Vídeo | MP4 | ||
Formato de Gravação Áudio | 48 kHz, 16-bit, AAC | ||
Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11 a b g n ac | ||
Bluetooth | BLE 5.2 | ||
Conectividade | Bluetooth | Wi-Fi | ||
Tipo Cartão de Memória | MicroSD até 1 TB | ||
Bateria | 1800 mAh | ||
Autonomia (Estimativa) | Até 180 minutos | ||
Interfaces | USB-C 3.0 | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 13mm | ||
Abertura do Diafragma | f 2.6 | ||
Zoom | Até 2x com 4K Clarity Zoom | ||
Outras Informações | Voltagem: 5V 1A a 5V 2A | Tipo de carregamento: USB-C | À prova de água até 12m | Controlo por gestos | Controlo por voz 2.0 | Fixação magnética | Edição automática | Assistente de Highlights com Inteligência Artificial | Painel de estatísticas com possibilidade de visualização de estatísticas de outros disposivivos (Garmin, Coros, Apple e mais) | Microfone com Wind Guard integrado | PErfis de Cor: I-Log, Standard, Vívido, Leica Vivid, Leica Natural, Retrato, Filmw, Vintage, Urbano, Noite | Vide | ||
Acessórios | 2x Bateria de 1800mAh | 1x Protetor de Vento (pré-instalado) | 1x Suporte Padrão | 1x Tampa de Microfone | 1x Cabo USB-C | ||
Dimensões | 71.9 x 52.2 x 38 mm | ||
Peso | 177 g | ||
Title | Default Title |
---|
regencyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart